Печати оружия из Альбера
Материал из Last Chaos - База знаний
Содержание
Титан
| Название оружия | Характеристики |
| 177 уровень | |
| Меч Воина света | Сила: 24 Физ. атака: 25 Меткость в ближ. бою: 168 Атака: 20 Атаки ближ. боя: 39 Шанс смерт. удара :50% |
| Топор Воина света | Сила: 24 Физ. атака: 25 Меткость в ближ. бою: 168 Атака: 20 Атаки ближ. боя: 39 Шанс смерт. удара :50% |
| Меч тёмных сил | Сила: 24 Физ. атака: 25 Меткость в ближ. бою: 168 Атака: 20 Атаки ближ. боя: 39 Шанс смерт. удара :50% |
| Топор тёмных сил | Сила: 24 Физ. атака: 25 Меткость в ближ. бою: 168 Атака: 20 Атаки ближ. боя: 39 Шанс смерт. удара :50% |
| Название оружия | Характеристики |
| 182 уровень | |
| Меч Воина света | |
| Топор Воина света | |
| Меч тёмных сил | |
| Топор тёмных сил | |
Рыцарь
| Название оружия | Характеристики |
| 177 уровень | |
| Меч Воина света | Сила: 24 Физ. атака: 25 Меткость в ближ. бою: 112 Атака: 20 Атаки ближ. боя: 39 Шанс смерт. удара :30% |
| Клинки Воина света | Сила: 24 Физ. атака: 25 Меткость в ближ. бою: 112 Атака: 20 Атаки ближ. боя: 39 Шанс смерт. удара :30% |
| Меч тёмных сил | Сила: 24 Физ. атака: 25 Меткость в ближ. бою: 112 Атака: 20 Атаки ближ. боя: 39 Шанс смерт. удара :30% |
| Клинки тёмных сил | Сила: 24 Физ. атака: 25 Меткость в ближ. бою: 112 Атака: 20 Атаки ближ. боя: 39 Шанс смерт. удара :30% |
| Название оружия | Характеристики |
| 182 уровень | |
| Меч Воина света | |
| Клинки Воина света | |
| Меч чёрного рыцаря | Сила: 32 Физ. атака: 25 Физ. атака: 100 Меткость: 150 Атака: 20 Урон магией тьмы: 3 Шанс смерт. удара :50% |
| Клинки чёрного рыцаря | Сила: 32 Физ. атака: 25 Физ. атака: 100 Меткость: 150 Атака: 20 Урон магией тьмы: 3 Шанс смерт. удара :50% |
Жрица
| Название оружия | Характеристики |
| 177 уровень | |
| Лук Воина света | Ловкость: 24 Физ. атака: 25 Меткость в ближ. бою: 112 Атака: 20 Атаки дал. боя: 39 Шанс смерт. удара :30% |
| Скипетр Воина света | Интеллект: 32 Маг. атака: 30 Меткость маг. атак: 112 Атака: 20 Маг. атака: 39 Шанс смерт. удара :30% |
| Лук тёмных сил | Ловкость: 24 Физ. атака: 25 Меткость в ближ. бою: 112 Атака: 20 Атаки дал. боя: 39 Шанс смерт. удара :30% |
| Скипетр тёмных сил | Интеллект: 32 Маг. атака: 30 Меткость маг. атак: 112 Атака: 20 Маг. атака: 39 Шанс смерт. удара :30% |
| Название оружия | Характеристики |
| 182 уровень | |
| Лук Воина света | |
| Скипетр Воина света | |
| Лук тёмных сил | |
| Скипетр тёмных сил | |
Маг/Медиум
| Название оружия | Характеристики |
| 177 уровень | |
| Посох Воина света | Интеллект: 24 Маг. атака: 30 Меткость маг. атак: 55 Атака: 20 Маг. атака: 30 Крит. удар :30% |
| Жезл Воина света | Интеллект: 24 Маг. атака: 30 Меткость маг. атак: 55 Атака: 20 Маг. атака: 30 Крит. удар :30% |
| Посох тёмных сил | Интеллект: 24 Маг. атака: 30 Меткость маг. атак: 55 Атака: 20 Маг. атака: 30 Крит. удар :30% |
| Жезл тёмных сил | Интеллект: 24 Маг. атака: 30 Меткость маг. атак: 55 Атака: 20 Маг. атака: 30 Крит. удар :30% |
| Название оружия | Характеристики |
| 182 уровень | |
| Посох Воина света | |
| Жезл Воина света | |
| Посох тёмных сил | |
| Жезл тёмных сил | |
Разбойница/Бандитка
| Название оружия | Характеристики |
| 177 уровень | |
| Кинжалы Воина света | Ловкость: 24 Физ. атака: 25 Меткость в ближ. бою: 168 Атака: 20 Атаки дал. боя: 42 Шанс смерт. удара :30% |
| Арбалет Воина света | Ловкость: 24 Физ. атака: 25 Меткость в ближ. бою: 168 Атака: 20 Атаки дал. боя: 42 Шанс смерт. удара :30% |
| Кинжалы тёмных сил | Ловкость: 24 Физ. атака: 25 Меткость в ближ. бою: 168 Атака: 20 Атаки дал. боя: 42 Шанс смерт. удара :30% |
| Арбалет тёмных сил | Ловкость: 24 Физ. атака: 25 Меткость в ближ. бою: 168 Атака: 20 Атаки дал. боя: 42 Шанс смерт. удара :30% |
| Название оружия | Характеристики |
| 182 уровень | |
| Кинжалы Воина света | Ловкость: 32 Физ. атака: 40 Меткость в ближ. бою: 168 Атака: 20 Урон ядом: 3 Шанс смерт. удара :50% |
| Арбалет Воина света | Ловкость: 32 Физ. атака: 40 Меткость в ближ. бою: 168 Атака: 20 Урон ядом: 3 Шанс смерт. удара :50% |
| Кинжалы тёмных сил | Ловкость: 32 Физ. атака: 40 Меткость в ближ. бою: 168 Атака: 20 Урон ядом: 3 Шанс смерт. удара :50% |
| Арбалет тёмных сил | Ловкость: 32 Физ. атака: 40 Меткость в ближ. бою: 168 Атака: 20 Урон ядом: 3 Шанс смерт. удара :50% |
Колдун
| Название оружия | Характеристики |
| 177 уровень | |
| Коса Воина света | Интеллект: 32 Маг. атака: 30 Меткость маг. атак: 55 Атака: 20 Маг. атака: 30 Крит. удар :30% |
| Шест Воина света | Интеллект: 32 Маг. атака: 30 Меткость маг. атак: 55 Атака: 20 Маг. атака: 30 Шанс смерт. удар :30% |
| Коса тёмных сил | Интеллект: 32 Маг. атака: 30 Меткость маг. атак: 55 Атака: 20 Маг. атака: 30 Крит. удар :30% |
| Шест тёмных сил | Интеллект: 32 Маг. атака: 30 Меткость маг. атак: 55 Атака: 20 Маг. атака: 30 Шанс смерт. удар :30% |
| Название оружия | Характеристики |
| 182 уровень | |
| Коса Воина света | Интеллект: 32 Маг. атака: 30 Меткость маг. атак: 55 Атака: 20 Кража ОМ: 3% Крит. удар :50% |
| Шест Воина света | Интеллект: 32 Маг. атака: 30 Меткость маг. атак: 55 Атака: 20 Кража ОМ: 3% Шанс смерт. удар :50% |
| Коса тёмных сил | Интеллект: 32 Маг. атака: 30 Меткость маг. атак: 55 Атака: 20 Кража ОМ: 3% Крит. удар :50% |
| Шест тёмных сил | Интеллект: 32 Маг. атака: 30 Меткость маг. атак: 55 Атака: 20 Кража ОМ: 3% Шанс смерт. удар :50% |
Мистик
| Название оружия | Характеристики |
| 177 уровень | |
| Сфера Воина света | Интеллект: 32 Маг. атака: 30 Меткость маг. атак: 55 Атака: 20 Маг. атака: 18 Крит. удар :30% |
| Сфера тёмных сил | Интеллект: 32 Маг. атака: 30 Меткость маг. атак: 55 Атака: 20 Маг. атака: 18 Шанс смерт. удар :30% |
| Название оружия | Характеристики |
| 182 уровень | |
| Сфера Воина света | Интеллект: 32 Маг. атака: 30 Меткость маг. атак: 115 Атака: 20 Снижение расхода маны: 40% Крит. удар :50% |
| Сфера тёмных сил | Интеллект: 32 Маг. атака: 30 Меткость маг. атак: 55 Атака: 20 Снижение расхода маны: 40% Шанс смерт. удар :50% |
Дополнительная информация
|
