Клинки Мурамаса
Материал из Last Chaos - База знаний
Общая информация
| Клинки Мурамаса | |
| Уровень | 97 |
| Базовая атака | 495 |
| Вес | 620 |
| Цена скупки NPC | 983,064 |
| Можно выбить с | Сфинкс-воин (104), Сфинкс-военачальник (109 G B) |
Заточка
| Уровень заточки | Базовая | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 |
| Прибавка к атаке | 495 | +29 | +61 | +94 | +129 | +167 | +207 | +249 | +293 | +341 | +391 | +546 | +619 | +697 | +781 | +870 | +966 |
| 525 | |||||||||||||||||
| 540 | |||||||||||||||||
| 565 | |||||||||||||||||
| Бонус | – | – | – | – | – | – | +6 к атаке | – | +3 к меткости | – | – | – | – | – | – | +75 к атаке | – |
| Итоговая атака | 495 | {{#expr: 495 + 29 }} | {{#expr: 495 + 61 }} | {{#expr: 495 + 94 }} | {{#expr: 495 + 129 }} | {{#expr: 495 + 167 }} | {{#expr: 495 + 207 +6 }} | {{#expr: 495 + 249 +6 }} | {{#expr: 495 + 293 +6 }} | {{#expr: 495 + 341 +6 }} | {{#expr: 495 + 391 +6 }} | {{#expr: 495 + 546 +6 }} | {{#expr: 495 + 619 +6 }} | {{#expr: 495 + 697 +6 }} | {{#expr: 495 + 781 +6 }} | {{#expr: 495 + 870 +81 }} | {{#expr: 495 + 966 +81 }} |
| Итоговая атака | 525 | {{#expr: 525 + 29 }} | {{#expr: 525 + 61 }} | {{#expr: 525 + 94 }} | {{#expr: 525 + 129 }} | {{#expr: 525 + 167 }} | {{#expr: 525 + 207 +6 }} | {{#expr: 525 + 249 +6 }} | {{#expr: 525 + 293 +6 }} | {{#expr: 525 + 341 +6 }} | {{#expr: 525 + 391 +6 }} | {{#expr: 525 + 546 +6 }} | {{#expr: 525 + 619 +6 }} | {{#expr: 525 + 697 +6 }} | {{#expr: 525 + 781 +6 }} | {{#expr: 525 + 870 +81 }} | {{#expr: 525 + 966 +81 }} |
| Итоговая атака | 540 | {{#expr: 540 + 29 }} | {{#expr: 540 + 61 }} | {{#expr: 540 + 94 }} | {{#expr: 540 + 129 }} | {{#expr: 540 + 167 }} | {{#expr: 540 + 207 +6 }} | {{#expr: 540 + 249 +6 }} | {{#expr: 540 + 293 +6 }} | {{#expr: 540 + 341 +6 }} | {{#expr: 540 + 391 +6 }} | {{#expr: 540 + 546 +6 }} | {{#expr: 540 + 619 +6 }} | {{#expr: 540 + 697 +6 }} | {{#expr: 540 + 781 +6 }} | {{#expr: 540 + 870 +81 }} | {{#expr: 540 + 966 +81 }} |
| Итоговая атака | 565 | {{#expr: 565 + 29 }} | {{#expr: 565 + 61 }} | {{#expr: 565 + 94 }} | {{#expr: 565 + 129 }} | {{#expr: 565 + 167 }} | {{#expr: 565 + 207 +6 }} | {{#expr: 565 + 249 +6 }} | {{#expr: 565 + 293 +6 }} | {{#expr: 565 + 341 +6 }} | {{#expr: 565 + 391 +6 }} | {{#expr: 565 + 546 +6 }} | {{#expr: 565 + 619 +6 }} | {{#expr: 565 + 697 +6 }} | {{#expr: 565 + 781 +6 }} | {{#expr: 565 + 870 +81 }} | {{#expr: 565 + 966 +81 }} |
