Дроп лист - Рыцарь (оружие) - новая система
Материал из Last Chaos - База знаний
| Уровень | Название | С кого выпадает |
| 5 | Лиса (1) | |
| 5 | Олень (1) | |
| 5 | Волк (2) | |
| 9 | Свирепый волк (4) | |
| 9 | Свирепый волк (4) | |
| 9 | Свирепый волк (4) | |
| 13 | Сталрогий олень (9), Элитный сталерогий олень (9), Блуждающий зомби (10) | |
| 13 | Сталрогий олень (9), Элитный сталерогий олень (9), Блуждающий зомби (10) | |
| 13 | Сталрогий олень (9), Элитный сталерогий олень (9), Блуждающий зомби (10) | |
| 17 | Оборотень (13) | |
| 17 | Оборотень (13) | |
| 17 | Оборотень (13) | |
| 21 | Неупокоенный страж (16), Вурдалак (17) | |
| 21 | Неупокоенный страж (16), Вурдалак (17) | |
| 21 | Неупокоенный страж (16), Вурдалак (17) | |
| 25 | Дракон (25) | |
| 25 | Дракон (25) | |
| 25 | Дракон (25) | |
| 29 | Темный ягуар (21), Элитный темный ягуар (21), Скелет-воин (21), Красный йети (22), Элитный красный йети (22), Темная богиня (22), Элитная темная богиня (22) | |
| 29 | Темный ягуар (21), Элитный темный ягуар (21), Скелет-воин (21), Красный йети (22), Элитный красный йети (22), Темная богиня (22), Элитная темная богиня (22) | |
| 29 | Темный ягуар (21), Элитный темный ягуар (21), Скелет-воин (21), Красный йети (22), Элитный красный йети (22), Темная богиня (22), Элитная темная богиня (22) | |
| 33 | Неупокоенный сержант (25), Орк-боец (25) | |
| 33 | Неупокоенный сержант (25), Орк-боец (25) | |
| 33 | Неупокоенный сержант (25), Орк-боец (25) | |
| 37 | Орк-командир (29) | |
| 37 | Орк-командир (29) | |
| 37 | Орк-командир (29) | |
| 41 | Мясник (28), Элитный мясник (28), Красный паук (32) | |
| 41 | Мясник (28), Элитный мясник (28), Красный паук (32) | |
| 41 | Мясник (28), Элитный мясник (28), Красный паук (32) | |
| 45 | Разбойник (35), Элитный разбойник (35), Богиня смерти (35) | |
| 45 | Разбойник (35), Элитный разбойник (35), Богиня смерти (35) | |
| 45 | Разбойник (35), Элитный разбойник (35), Богиня смерти (35) | |
| 49 | Глашатай рока (38), Яростный песчаный олень (38), Баал (42) | |
| 49 | Глашатай рока (38), Яростный песчаный олень (38), Баал (42) | |
| 49 | Глашатай рока (38), Яростный песчаный олень (38), Баал (42) | |
| 53 | Гнолл-воин (41), Элитный гнолл-мечник (41), Демон-стрелок (42) | |
| 53 | Гнолл-воин (41), Элитный гнолл-мечник (41), Демон-стрелок (42) | |
| 53 | Гнолл-воин (41), Элитный гнолл-мечник (41), Демон-стрелок (42) | |
| 57 | Крылатый демон (46) | |
| 57 | Крылатый демон (46) | |
| 57 | Крылатый демон (46) | |
| 61 | Цербер (51), Элитный цербер (51), Злобный песчаный ягуар (51), Элитный злобный песчаный ягуар (51), Гигант (52), Рыцарь смерти Мааргадума (52) | |
| 61 | Цербер (51), Элитный цербер (51), Злобный песчаный ягуар (51), Элитный злобный песчаный ягуар (51), Гигант (52), Рыцарь смерти Мааргадума (52) | |
| 61 | Цербер (51), Элитный цербер (51), Злобный песчаный ягуар (51), Элитный злобный песчаный ягуар (51), Гигант (52), Рыцарь смерти Мааргадума (52) | |
| 65 | Гоблин-вожак (56), Красный ужас (57), Элитный красный ужас (57) | |
| 65 | Гоблин-вожак (56), Красный ужас (57), Элитный красный ужас (57) | |
| 65 | Гоблин-вожак (56), Красный ужас (57), Элитный красный ужас (57) | |
| 69 | Ваф-заклинатель (60), Сфинкс-копейщик (64), Трясинник (65), Зловещий паук (65) | |
| 69 | Ваф-заклинатель (60), Сфинкс-копейщик (64), Трясинник (65), Зловещий паук (65) | |
| 69 | Ваф-заклинатель (60), Сфинкс-копейщик (64), Элитный сфинкс-копейщик (64), Трясинник (65), Зловещий паук (65) | |
| 73 | Хедин-боец (69), Примат-детеныш (72), Кровавый библиотекарь (75 G B), Свежевальщик (82 G B) | |
| 73 | Хедин-боец (69), Примат-детеныш (72), Кровавый библиотекарь (75 G B), Свежевальщик (82 G B) | |
| 75 | Хедин-боец (69), Примат-детеныш (72), Кровавый библиотекарь (75 G B), Свежевальщик (82 B) | |
| 85 | Тень (94), Верховный лич (100 G B), Иллюзиар (105 G B), Порочный исследователь (110) | |
| 85 | Тень (94), Верховный лич (100 G B), Иллюзиар (105 G B), Порочный исследователь (110) | |
| 85 | Верховный лич (100 G B) | |
| 97 | Сфинкс-воин (104 G), Сфинкс-военачальник (109 G B) | |
| 97 | Сфинкс-воин (104 G), Сфинкс-военачальник (109 G B) | |
| 95 | Сфинкс-воин (104), Сфинкс-военачальник (109 B) | |
| 109 | Ядовитый богомол (113), Сумеречный дракон (120 G B), Кровавый дракон (120 G B) | |
| 109 | Ядовитый богомол (113), Сумеречный дракон (120 G B), Кровавый дракон (120 G B) | |
| 105 | Кровавый дракон (120 G B) | |
| 121 | Хобгоблин (117), Прокаженная гарпия (127), Белет Железный Коготь (129 G B), Блуждающий дух жрицы (125), Пожиратель (126), Красноглазый голем (127), Яростный дух колдуна (134 G B), Патриарх Ботис (135 G B), Флутон (136 G B) | |
| 121 | Хобгоблин (117), Прокаженная гарпия (127), Белет Железный Коготь (129 G B), Блуждающий дух жрицы (125), Пожиратель (126), Красноглазый голем (127), Яростный дух колдуна (134 G B), Патриарх Ботис (135 G B), Флутон (136 G B) | |
| 115 | Потерянный дух титана (119), Квенийский стрелок (120), Опасный голем (121), Разрушительный дух мага (128 B), Квенийский вор (129 B), Жестокий голем (130 B) | |
| 133 | Проклятая гарпия (129), Мастер клинка Берид (130), Охотник Хрошел (139 G B), Могущественный король троллей (140 G B) | |
| 133 | Проклятая гарпия (129), Мастер клинка Берид (130), Охотник Хрошел (139 G B), Могущественный король троллей (140 G B) | |
| 125 | Черный вожак гоблинов (123), Заклинатель смерти Камио (124), Черный вожак гоблинов (132 B), Командор Агаресс (133 B) | |
| 145 | Темная дама (140 G B) | |
| 145 | Темная дама (140 G B) | |
| 135 | Кобальд (125 B), Минотавр (131 B), Нава (134 B), Химера (137 B) |
Полезная информация
|
