Дроп лист разбойницы бандитки (Оружие)
Материал из Last Chaos - База знаний
| Уровень | Название | С кого выпадает |
| 5 | Лиса (1) | |
| 5 | Лиса (1) | |
| 9 | Свирепый волк (4) | |
| 9 | Свирепый волк (4) | |
| 13 | Сталрогий олень (9), Элитный сталерогий олень (9), Блуждающий зомби (10) | |
| 13 | Сталрогий олень (9), Элитный сталерогий олень (9), Блуждающий зомби (10) | |
| 17 | Оборотень (13) | |
| 17 | Оборотень (13) | |
| 21 | Неупокоенный страж (16), Вурдалак (17) | |
| 21 | Неупокоенный страж (16), Вурдалак (17) | |
| 25 | Дракон (25) | |
| 25 | Дракон (25) | |
| 29 | Темный ягуар (21), Элитный темный ягуар (21), Скелет-воин (21), Красный йети (22), Элитный красный йети (22), Темная богиня (22), Элитная темная богиня (22) | |
| 29 | Темный ягуар (21), Элитный темный ягуар (21), Скелет-воин (21), Красный йети (22), Элитный красный йети (22), Темная богиня (22), Элитная темная богиня (22) | |
| 33 | Неупокоенный сержант (25), Орк-боец (25) | |
| 33 | Неупокоенный сержант (25), Орк-боец (25) | |
| 37 | Орк-командир (29) | |
| 37 | Орк-командир (29) | |
| 41 | Мясник (28), Элитный мясник (28), Красный паук (32) | |
| 41 | Мясник (28), Элитный мясник (28), Красный паук (32) | |
| 45 | Разбойник (35), Элитный разбойник (35), Богиня смерти (35) | |
| 45 | Разбойник (35), Элитный разбойник (35), Богиня смерти (35) | |
| 49 | Глашатай рока (38), Яростный песчаный олень (38), Баал (42) | |
| 49 | Глашатай рока (38), Яростный песчаный олень (38), Баал (42) | |
| 53 | Гнолл-воин (41), Элитный гнолл-мечник (41), Демон-стрелок (42) | |
| 53 | Гнолл-воин (41), Элитный гнолл-мечник (41), Демон-стрелок (42) | |
| 57 | Крылатый демон (46) | |
| 57 | Крылатый демон (46) | |
| 61 | Цербер (51), Элитный цербер (51), Злобный песчаный ягуар (51), Элитный злобный песчаный ягуар (51), Гигант (52), Рыцарь смерти Мааргадума (52) | |
| 61 | Цербер (51), Элитный цербер (51), Злобный песчаный ягуар (51), Элитный злобный песчаный ягуар (51), Гигант (52), Рыцарь смерти Мааргадума (52) | |
| 65 | Гоблин-вожак (56), Красный ужас (57), Элитный красный ужас (57) | |
| 65 | Гоблин-вожак (56), Красный ужас (57), Элитный красный ужас (57) | |
| 69 | Ваф-заклинатель (60), Сфинкс-копейщик (64), Элитный сфинкс-копейщик (64), Трясинник (65), Зловещий паук (65) | |
| 69 | Ваф-заклинатель (60), Сфинкс-копейщик (64), Элитный сфинкс-копейщик (64), Трясинник (65), Зловещий паук (65) | |
| 73 | Хедин-боец (69), Примат-детеныш (72), Кровавый библиотекарь (75 Г Б), Свежевальщик (82 Г Б) | |
| 73 | Хедин-боец (69), Примат-детеныш (72), Кровавый библиотекарь (75 Г Б), Свежевальщик (82 Г Б) | |
| 85 | Тень (94), Верховный лич (100 Г Б), Иллюзиар (105 Г Б), Порочный исследователь (110) | |
| 85 | Тень (94), Верховный лич (100 Г Б), Иллюзиар (105 Г Б), Порочный исследователь (110) | |
| 97 | Сфинкс-воин (104 Г), Сфинкс-военачальник (109 Г Б) | |
| 97 | Сфинкс-воин (104 Г), Сфинкс-военачальник (109 Г Б) | |
| 109 | Ядовитый богомол (113), Сумеречный дракон (120 Г Б), Кровавый дракон (120 Г Б) | |
| 109 | Ядовитый богомол (113), Сумеречный дракон (120 Г Б), Кровавый дракон (120 Г Б) | |
| 121 | Хобгоблин (117), Прокаженная гарпия (127), Белет Железный Коготь (129 Г Б), Блуждающий дух жрицы (125), Пожиратель (126), Красноглазый голем (127), Яростный дух колдуна (134 Г Б), Патриарх Ботис (135 Г Б), Флутон (136 Г Б) | |
| 121 | Хобгоблин (117), Прокаженная гарпия (127), Белет Железный Коготь (129 Г Б), Блуждающий дух жрицы (125), Пожиратель (126), Красноглазый голем (127), Яростный дух колдуна (134 Г Б), Патриарх Ботис (135 Г Б), Флутон (136 Г Б) | |
| 133 | Проклятая гарпия (129), Мастер клинка Берид (130), Охотник Хрошел (139 Г Б), Могущественный король троллей (140 Г Б) | |
| 133 | Проклятая гарпия (129), Мастер клинка Берид (130), Охотник Хрошел (139 Г Б), Могущественный король троллей (140 Г Б) | |
| 145 | Темная дама (140 Г Б) | |
| 145 | Темная дама (140 Г Б) | |
| 149 | Обреченная душа (147 Г), Жрец Натан (140 P) | |
| 149 | Лиловый птерокс (143 Г), Отрекшийся часовой (147 Г), Жрец Натан (140 P) | |
| 149 ур. | ||
| 149 | Лиловый птерокс (143), Отрекшийся часовой (147), Старая виверна (152) | |
| 149 | Можно получить за квест | |
| 149 | Жрец Натан (140) | |
| 149 | Можно скрафтить | |
| 149 | Сторожевой пес отрекшихся (142), Обреченная душа (147), Молодой парящий тапир (150) | |
| 149 | Можно получить за квест | |
| 149 | Жрец Натан (140) | |
| 149 | Можно скрафтить | |
| 157 ур. | ||
| 157 | Посвященный адепт (157), Хнычущий кобольд (157), Омраченный ягуар (160) | |
| 157 | Можно получить за квест | |
| 157 | Посвященный Кланч (158) | |
| 157 | Мертвый стражник (150), Слабый кобольд (156), Кобольд-гробовщик (157) | |
| 157 | Можно скрафтить | |
| 157 | Дух посвященного заклинателя (156), Посвященный аскет (158), Перерожденный маг (160) | |
| 157 | Можно получить за квест | |
| 157 | Посвященный Кланч (158) | |
| 157 | Мертвый лучник (151), Мертвый маг (153), Кобольд-гробовщик (157) | |
| 157 | Можно скрафтить | |
| 165 ур. | ||
| 165 | Вожак кобольдов (159), Перерожденный школяр (162), Ядовитый варан (162), Заклинатель Бьорт (165) | |
| 165 | Можно получить за квест | |
| 165 | Можно получить открыв "Особый ларец" | |
| 165 | Можно скрафтить | |
| 165 | Можно скрафтить | |
| 165 | Жрец Байтен (161), Перерожденный школяр (162), Бешеный варан (162), Заклинатель Бьорт (165) | |
| 165 | Можно получить за квест | |
| 165 | Можно получить открыв "Особый ларец" | |
| 165 | Можно скрафтить | |
| 165 | Можно скрафтить | |
| 173 ур. | ||
| 173 | Файл:173 Winternacht Dolche Icon.png Кинжалы | Демонический буйвол (162;Ф6), Норг (176;Ф6) |
| 173 | Файл:173 Winternacht Armbrust Icon.png Арбалет | Демонический буйвол (162;Ф6), Норг (176;Ф6) |
| 175 ур. | ||
| 175 | Файл:175 Pirscher Dolch Icon.png Кинжалы | Чумной броненосец (180; К,Г,Б) |
| 175 | Файл:175 Pirscher Armbrust Icon.png Арбалет | Чумной броненосец (180; К,Г,Б) |
| 175 | Файл:175 Pirscher Dolch Icon.png Кинжалы | Бронированый криптоцерид (184;Ф6) |
| 175 | Файл:175 Pirscher Armbrust Icon.png Арбалет | Бронированый криптоцерид (184;Ф6) |
| 175 | Файл:175 Von Dolch Icon.png Кинжалы | Мутированный клещ (185;Ф6) |
| 175 | Файл:175 Von Armbrust Icon.png Арбалет | Мутированный клещ (185;Ф6) |
| 180 ур. | ||
| 180 | Файл:175 Von Dolch Icon.png Кинжалы | Ночной коготь(186;Ф6), Казроган(186;Ф6) |
| 180 | Файл:175 Von Armbrust Icon.png Арбалет | Ночной коготь(186;Ф6), Казроган(186;Ф6) |
| 180 | Арбалет живого духа | Злобный ящер Атар(185;Ф6); Владыка морей Бакх(185;Ф6); Владыка земных стихий Эрл(185;Ф6); Мстительный эльф Кайя(185;Ф6) ;Обозленный мечник Кайл;Архиепископ Мартин(185;Ф6) |
| 180 | Кинжалы живого духа | Злобный ящер Атар(185;Ф6); Владыка морей Бакх(185;Ф6); Владыка земных стихий Эрл(185;Ф6); Мстительный эльф Кайя(185;Ф6) ;Обозленный мечник Кайл;Архиепископ Мартин(185;Ф6) |
К - Красная - закрытая
Ж - Жёлтая
Г - Зелёная (greed)
Б - Синяя (blue)
Ф - Фиолетовая
Полезная информация
|
