Таблицы опыта и характеристик

Материал из Last Chaos - База знаний
Перейти к: навигация, поиск

У персонажей в ролевой онлайн игре Last Chaos есть следующие базовые характеристики: сила, ловкость, интеллект и телосложение. Кроме того, персонаж описывается рядом показателей, зависящих как от базовых характеристик, так и от уровня персонажа.

Улучшение показателей при достижении нового уровня

Класс Физическая атака Защита Магическая атака Защита от магии ОЗ ОМ
Титан +1,5 +3 +0,5 +0,5 +36 +14
Рыцарь +1 +3 +1 +0,5 +28 +16
Разбойница +1,5 +3 +0,5 +0,5 +23 +9
Жрица +0,5 +3 +1 +0,5 +18 +22
Маг +0,5 +3 +1,5 +0,5 +11 +31
Колдун +0,5 +3 +2 +1 +15 +29
Мистик +2 +3 +3 +1 +33 +20


Таблица опыта

Количество опыта необходимого для получения нового уровня. Например: на 1 уровне необходимо набрать 36 опыта, для того чтобы получить 2 уровень.

Уровень Кол-во опыта Уровень Кол-во опыта Уровень Кол-во опыта Уровень Кол-во опыта Уровень Кол-во опыта
1 36(36) 2 140(176) 3 415(591) 4 1,161(1752) 5 2,787(4539)
6 5,853(10392) 7 10,535(20927) 8 16,855(37782) 9 23,597(61379) 10 32,490
11 46,330 12 66,110 13 94,116 14 133,299 15 187,375
16 260,889 17 359,487 18 489,920 19 660,232 20 879,960
21 1,160,226 22 1,514,000 23 1,956,189 24 2,503,929 25 3,176,687
26 3,996,579 27 4,998,474 28 6,180,350 29 7,603,396 30 9,292,410
31 11,285,887 32 13,626,470 33 16,361,027 34 19,541,139 35 23,223,182
36 27,468,849 37 32,345,226 38 37,925,360 39 44,288,325 40 51,519,840
41 59,712,313 42 68,965,520 43 79,386,630 44 91,090,929 45 104,201,842
46 118,851,699 47 135,181,749 48 153,342,950 49 173,496,019 50 195,812,250
51 220,473,504 52 247,673,150 53 277,615,998 54 310,519,299 55 346,612,667
56 386,139,129 57 429,355,025 58 476,531,120 59 527,952,478 60 583,919,640
61 644,748,460 62 710,771,360 63 782,337,131 64 859,812,249 65 943,580,657
66 1,034,045,139 67 1,131,627,072 68 1,236,767,870 69 1,349,928,702 70 1,471,592,010
71 1,602,261,181 72 1,742,462,150 73 1,892,743,029 74 2,053,765,790 75 2,225,855,812
76 2,400,000,000 77 2,606,464,884 78 2,816,211,200 79 3,039,840,691 80 3,278,079,360
81 3,531,680,667 82 3,801,427,520 83 4,088,131,692 84 4,392,635,889 85 4,715,813,132
86 5,058,568,899 87 5,421,840,461 88 5,806,599,110 89 6,213,849,445 90 6,835,234,499
91 7,518,757,949 92 8,270,633,744 93 9,097,697,119 94 10,007,466,831 95 11,008,213,514
96 12,109,034,865 97 13,319,938,351 98 14,651,932,187 99 16,117,125,405 100 17,728,837,946
101 19,501,721,740 102 21,451,893,914 103 23,597,083,306 104 25,956,791,637 105 28,552,470,800
106 31,407,717,880 107 34,548,489,668 108 38,003,338,635 109 41,803,672,499 110 45,984,039,748
111 50,582,443,723 112 55,640,688,096 113 61,204,756,905 114 67,325,232,596 115 74,057,755,855
116 81,463,531,441 117 87,573,296,299 118 94,141,293,521 119 101,201,890,535 120 106,261,985,062
121 111,575,084,315 122 117,153,838,531 123 120,082,684,494 124 123,084,751,606 125 126,161,870,397
126 129,315,917,157 127 132,548,815,085 128 135,199,791,387 129 137,903,787,215 130 140,661,862,959
131 142,068,481,589 132 143,489,166,405 133 144,924,058,069 134 146,373,298,649 135 147,837,031,636
136 149,315,401,952 137 150,808,555,972 138 152,316,641,531 139 153,839,807,947 140 155,378,206,026
141 220,000,000,000 142 230,000,000,000 143 240,000,000,000 144 250,000,000,000 145 270,000,000,000
146 290,000,000,000 147 310,000,000,000 148 330,000,000,000 149 370,000,000,000 150 410,000,000,000
151 450,000,000,000 152 490,000,000,000 153 570,000,000,000 154 650,000,000,000 155 730,000,000,000
156 810,000,000,000 157 970,000,000,000 158 1,130,000,000,000 159 1,290,000,000,000 160 1,450,000,000,000
161 1,770,000,000,000 162 2,090,000,000,000 163 2,410,000,000,000 164 2,730,000,000,000 165 3,370,000,000,000
166 3,380,000,000,000 167 3,390,000,000,000 168 3,401,000,000,000 169 3,412,000,000,000 170 3,424,000,000,000
171 3,436,000,000,000 172 3,448,000,000,000 173 3,461,000,000,000 174 3,474,000,000,000 175 3,488,000,000,000

Потеря опыта

Потеря опыта и опыта умения при смерти в зависимости от уровня:

Уровень Опыт ОУ
1-10 0% 0%
11-20 5% 5%
21-35 3% 3%
36+ 2% 2%

Цвет имени монстров в зависимости от уровня

-6 и меньше от -5 до -3 от -2 до +2 от +3 до +5 +5 и выше
Синий Зеленый Белый Оранжевый Красный

Штраф на получение опыта и ОУ

В зависимости от разницы вашего уровня и уровня монстра

-6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6
Синий Зеленый Белый Оранжевый Красный
-90% Опыта
-60% ОУ
-55% Опыта
-50% ОУ
-40% Опыта
-40% ОУ
-25% Опыта
-30% ОУ
-10% Опыта
-20% ОУ
-5% Опыта
-10% ОУ
-5% ОУ -10% ОУ -15% ОУ -20% ОУ -25% ОУ -30% ОУ