Панда
Материал из Last Chaos - База знаний
Содержание |
Как получить Панду
- Приобретение ошейника Панды
- Активация ошейника у Лоррейн
- Выполнение квеста
- Общение с Дрессировщиком
- Получение Детеныша Панды
Взросление Панды
Детеныш Панды
- Первая стадия Панды
- По достижению 50 уровня может эволюционировать в Панду
Панда
- Первая ступень эволюции
- По достижению 50 уровня может эволюционировать в Боевую Панду
Боевая Панда
- Вторая ступень эволюции
- Наилучший уровень развития
Умения Панды
| Название | Книги | Уровень | Мощь | Продолжительность | Описание |
| 1 15 35 | 340 400 70 | Двойной удар когтями | |||
| 5 21 50 | +10 +7 +15 | 30 мин. 30 мин. 30 мин. | Повышает защиту и уклонение питомца | ||
| 9 | Восстанавливает сытость за счёт золота. | ||||
| 18 28 43 | -250 -280 -360 | 10 сек. 20 сек. 30 сек. | Отравляет противника | ||
| 24 47 60 | +3/сек. +5/сек. +10/сек. | 30 мин. 30 мин. 30 мин. | Повышает скорость восстановления ОЗ и ОМ хозяина. | ||
| 30 | Восстанавливает здоровье за счёт золота. | ||||
| 38 | 30 | 3 мин. | Блокирует умения противника. | ||
| 1 17 38 | -32/сек. -35/сек. -39/сек. | 10 сек. 20 сек. 30 сек. | Удар, вызывающий у врага кровотечение | ||
| 5 | Восстанавливает сытость за счёт золота. | ||||
| 10 28 53 | 3 7 12 | 30 мин. 30 мин. 30 мин. | Повышает силу атаки питомца | ||
| 13 | Восстанавливает здоровье за счёт золота. | ||||
| 20 32 48 | -280 -310 -370 | 1 мин. 1 мин. 2 мин. | Снижает меткость противника | ||
| 25 40 69 | 5 8 12 | 1 мин. 1 мин. 2 мин. | Повышает меткость и вероятность уклонения хозяина | ||
| 43 59 | 80% 100% | 10 сек. 20 сек. | Отпугивает монстра, аналогичен навыку волшебницы: Страх. | ||
| 1 19 45 | 160 180 220 | 2 сек. 3 сек. 5 сек. | Оглушает противника. Восст. 5 сек. | ||
| 5 | 10 | Восстанавливает сытость за счёт золота. | |||
| 10 33 65 | 10 20 +12 | 30 мин. 30 мин. 30 мин. | Повышает силу атаки и защиты питомца. | ||
| 15 | Восстанавливает здоровье за счёт золота. | ||||
| 25 38 59 | 290 330 390 | 7 сек. 12 сек. 15 сек. | Высокий урон по области(AoE). Восст. 39 сек. | ||
| 29 55 90 | 8 70 15? | 8 сек. 10 сек. 15 сек. | Парализует противника. Восст. 69 сек. | ||
| 40 55 80 | Повышает ОЗ и ОМ хозяина за счет золота | ||||
| 10 50 ? | пасивно | Повышает скорость восствновления ОЗ | |||
| 10 50 ? | пасивно | Повышает вероятность критического удара | |||
| 10 50 ? | пасивно | Повышает силу. | |||
| 10 50 ? | пасивно | Улучшает телосложение. | |||
Книги можно купить у торговца Полли:
- [Гомункул, зверь] Книга боевых умений. Стоимость: 13,000,000
- [Гомункул, зверь] Книга благословений. Стоимость: 15,000,000
- [Гомункул, зверь] Книга проклятий. Стоимость: 10,000,000
Опыт Панды
Ваша Панда получает опыт за убийство вами монстров. Если вы находитесь в группе и согруппники видны на радаре, то ваш питомец также получает опыт от убитых монстров согруппника. Если у сопартийца также есть зверь, то опыт делится по полам домашним питомцам
Посчитать количество опыта получаемого вашему питомцу можно по данной формуле:
Уровень монстра / 5 . Когда убиваете босс монстра, необходимо ещё умножить на 4.
Например:
Когда вы убиваете Ягуара (уровень 8) Вы получаете: 8 / 5 = 1,6 = 1 опыт
Когда вы убиваете Стонущего зомби (уровень 100) вы получаете: 100 / 5 = 20 опыта
Когда вы убиваете Сфинкса-военачальника (уровень 109, босс): 109 / 5 = 21,8 = 21 х 4= 84 опыта.
Оружие и Броня
Без доспехов и оружия, трудно выиграть сражение. Вот почему ваш зверь нуждаются в доспехах и оружии. Их вы можете приобрести у торговки Полли в Юноне. Ваш питомец может использовать в качестве оружия: зубы и когти (но не оба). Эти виды оружия, как 73 + оружие раскрывают свои характеристики с помощью лупы. Броню для зверя называют арканом, руной и шнурком. Эта броня также имеет скрытые характеристики. Но доспехи и оружия не бесконечны, они всего лишь на 30 дней, и не удивляйтесь что они у вас могут исчезнуть! Также после открытия увеличивается атака/защита у вещей, в зависимости от печати.
Оружия
Броня


